2  791.354260  1079.400525
3  1192.925804  1143.877615
4  2863.635465  1432.190777
5  1796.885135  1402.743243
6  1141.239783  1269.344127
7  881.389388  1197.252706
10  1034.261501  1262.435835
11  1147.969615  1261.262335
12  1116.673509  1289.450133
13  908.358344  1230.260673
14  2035.756646  1469.531697
15  3072.513736  1548.582418
16  1005.112054  1233.613262
17  1359.447033  1378.186343
18  1474.469565  1391.362846
24  2376.842528  1441.729188
26  1320.023564  1347.066274
28  1088.909819  1258.224308
30  1242.638298  1298.319149
41  790.014874  1069.849008
42  1200.131127  1153.153809
43  3266.461724  1450.473316
44  1908.795107  1419.366972
45  1214.246194  1288.143349
46  919.515121  1197.436239
49  1094.413932  1264.550024
50  1225.922537  1262.905417
51  1081.758922  1267.586474
52  878.432648  1204.265982
53  1416.293134  1362.427761
54  1478.819486  1357.829305
58  1295.282150  1340.190019
60  1129.864683  1253.951872
62  1160.872340  1295.042553
