#!ascii label, vox2ras=scanner
49
1 43.1551 12.8762 -28.2615 0
2 43.2004 10.9519 -27.9896 0
3 43.2458 9.0276 -27.7177 0
4 41.3181 7.0657 -27.3915 0
5 41.3634 5.1414 -27.1196 0
6 41.4088 3.2171 -26.8477 0
7 42.1133 5.81384 -26.5377 0
8 41.0718 4.83992 -26.3754 0
9 39.0684 2.93495 -25.2221 0
10 39.0912 0.935471 -26.1739 0
11 38.0743 -0.950699 -25.0477 0
12 38.0743 -0.950699 -25.0477 0
13 36.0745 -2.99767 -23.8116 0
14 36.0991 -2.87261 -21.76 0
15 35.0681 -3.71301 -20.6133 0
16 35.0927 -3.58794 -18.5617 0
17 34.1307 -3.48168 -16.4831 0
18 34.1553 -3.35663 -14.4315 0
19 33.1565 -1.24242 -12.4682 0
20 33.1565 -1.24242 -12.4682 0
21 31.0972 -0.31929 -11.4835 0
22 31.085 1.81369 -9.5474 0
23 31.0623 2.77585 -9.68336 0
24 29.0031 3.69897 -8.69864 0
25 28.9662 5.70691 -8.81409 0
26 28.9294 7.71486 -8.92955 0
27 27.8426 8.66525 -9.03915 0
28 26.8192 10.6544 -9.1275 0
29 25.7183 12.6506 -9.21661 0
30 25.6919 14.792 -8.34771 0
31 23.6044 16.7694 -8.4097 0
32 23.5817 17.7316 -8.54566 0
33 23.5449 19.7395 -8.66111 0
34 23.5081 21.7474 -8.77657 0
35 21.4433 22.7627 -8.70261 0
36 20.3423 24.7588 -8.79172 0
37 20.3196 25.721 -8.92767 0
38 19.2963 27.7101 -9.01602 0
39 19.2453 29.7265 -10.1987 0
40 18.1585 30.6769 -10.3083 0
41 18.1217 32.6848 -10.4238 0
42 16.0569 33.7001 -10.3498 0
43 13.975 34.548 -10.5888 0
44 13.975 34.548 -10.5888 0
45 15.0306 34.4762 -10.7716 0
46 14.0477 33.2781 -11.7493 0
47 13.0648 32.08 -12.7271 0
48 13.079 31.0342 -12.7476 0
49 15.023 20.5497 -10.3569 0
