#!ascii label, vox2ras=scanner
53
1 48.3397 -3.786 36.1952 0
2 40.5778 -1.27886 26.3248 0
3 39.5949 -1.43964 26.4348 0
4 38.5893 -0.638275 26.4088 0
5 39.6675 -0.634979 27.4497 0
6 38.681 -0.653778 27.4768 0
7 37.7122 -0.823036 28.654 0
8 36.7293 -0.983818 28.7639 0
9 35.7605 -2.19039 28.8534 0
10 35.7832 -3.15255 28.9894 0
11 35.82 -5.16048 29.1048 0
12 34.8703 -7.18721 29.2474 0
13 33.843 -9.20692 29.3892 0
14 33.8657 -11.2064 28.4374 0
15 33.9025 -13.2143 28.5529 0
16 33.9393 -15.2223 28.6683 0
17 32.8979 -17.2335 27.7429 0
18 32.9206 -18.1956 27.8789 0
19 32.9801 -21.1657 28.1303 0
20 33.0028 -23.1652 27.1785 0
21 32.0304 -24.2298 27.1851 0
22 30.9889 -26.241 26.2597 0
23 31.0258 -28.249 26.3752 0
24 31.0485 -30.2484 25.4234 0
25 32.0577 -31.1918 25.5323 0
26 32.0945 -33.1997 25.6477 0
27 32.1541 -37.2072 24.8114 0
28 32.1663 -38.3028 23.963 0
29 32.1804 -39.3486 23.9425 0
30 33.2568 -41.4698 21.98 0
31 34.2575 -42.4968 21.9324 0
32 34.2329 -42.6219 19.8808 0
33 35.3234 -44.7516 18.9856 0
34 36.2995 -44.8663 17.9741 0
35 37.3532 -46.0254 15.8757 0
36 39.3793 -46.1199 13.7707 0
37 39.3688 -46.2534 12.7863 0
38 40.4225 -47.4125 10.6879 0
39 41.4091 -47.3937 10.6608 0
40 42.4628 -47.5155 9.65005 0
41 44.4889 -47.61 7.54503 0
42 45.5284 -47.7233 5.46709 0
43 46.5821 -48.8823 3.36866 0
44 47.5582 -48.9971 2.35719 0
45 48.6119 -49.1188 1.34648 0
46 49.5739 -49.2251 -0.732193 0
47 50.6712 -50.042 0.361755 0
48 51.7316 -49.8882 0.252548 0
49 46.967 -51.2322 4.82581 0
50 46.9879 -50.9652 6.79452 0
51 45.0357 -50.7357 8.81744 0
52 45.102 -52.393 11.0581 0
53 45.102 -52.393 11.0581 0
