#!ascii label, vox2ras=scanner
43
1 50.0354 -4.54528 35.2655 0
2 47.8789 -4.55187 33.1838 0
3 47.8789 -4.55187 33.1838 0
4 48.9782 -5.9064 28.8914 0
5 46.9416 -6.98275 28.9244 0
6 44.8768 -7.00484 27.9106 0
7 42.8261 -7.03541 27.9641 0
8 40.7896 -8.11176 27.997 0
9 39.8135 -7.99702 29.0085 0
10 37.7487 -8.01913 27.9947 0
11 35.7349 -10.0576 28.1637 0
12 34.7625 -11.1222 28.1703 0
13 33.8127 -13.1489 28.3128 0
14 32.8403 -14.2135 28.3194 0
15 33.9517 -16.0762 29.3929 0
16 33.9744 -17.0383 29.5288 0
17 32.9471 -19.058 29.6706 0
18 31.8915 -20.0235 28.7657 0
19 31.9142 -20.9856 28.9017 0
20 31.951 -22.9936 29.0172 0
21 32.9744 -24.9827 29.1055 0
22 33.0008 -27.1242 28.2366 0
23 34.1017 -29.1203 28.3257 0
24 35.1251 -31.1095 28.414 0
25 35.1619 -33.1174 28.5295 0
26 35.1987 -35.1254 28.645 0
27 36.2116 -37.248 27.7489 0
28 37.3126 -39.2442 27.8381 0
29 37.3494 -41.2521 27.9535 0
30 37.3862 -43.2601 28.069 0
31 38.4096 -45.2492 28.1573 0
32 39.5105 -47.2454 28.2464 0
33 40.5339 -49.2345 28.3348 0
34 40.5707 -51.2425 28.4502 0
35 40.6076 -53.2504 28.5657 0
36 41.6414 -55.106 29.6384 0
37 42.7197 -56.1401 29.5915 0
38 42.7443 -57.0523 30.5554 0
39 43.7554 -57.9458 31.4922 0
40 47.5041 -54.3896 39.3816 0
41 47.525 -54.1226 41.3503 0
42 49.5191 -53.8179 43.2649 0
43 49.54 -53.5509 45.2336 0
