#!ascii label, vox2ras=scanner
44
1 17.1222 -50.9578 25.0671 0
2 17.0995 -48.9584 26.0188 0
3 16.009 -46.8286 26.9141 0
4 14.9998 -45.8853 26.8052 0
5 14.9593 -42.698 27.6946 0
6 14.9366 -40.6986 28.6464 0
7 14.9243 -39.6029 29.4948 0
8 13.8339 -37.4732 30.3901 0
9 13.8197 -36.4274 30.4106 0
10 12.8104 -34.4467 31.3894 0
11 12.7841 -32.3053 32.2583 0
12 11.6831 -30.3091 32.1692 0
13 11.6709 -29.2134 33.0176 0
14 11.6341 -27.2055 32.9022 0
15 11.6219 -25.0725 34.8383 0
16 10.5985 -23.0833 34.7499 0
17 10.5617 -21.0754 34.6345 0
18 9.47117 -18.9457 35.5297 0
19 9.45703 -17.8999 35.5502 0
20 9.41164 -14.9383 36.3661 0
21 9.37482 -12.9304 36.2506 0
22 9.338 -10.9224 36.1351 0
23 8.25118 -9.97203 36.0255 0
24 8.21436 -7.9641 35.9101 0
25 8.16708 -6.08968 34.8103 0
26 8.13026 -4.08174 34.6948 0
27 8.09344 -2.0738 34.5794 0
28 8.05663 -0.0658646 34.4639 0
29 7.99523 1.81702 32.2969 0
30 7.95841 3.82495 32.1814 0
31 7.89702 5.70786 30.0144 0
32 7.8602 7.71579 29.8989 0
33 7.80927 9.73218 28.7162 0
34 7.77613 10.5608 27.5959 0
35 8.78933 12.589 26.3869 0
36 8.7384 14.6054 25.2042 0
37 8.69112 16.4798 24.1044 0
38 8.65434 17.4504 22.9012 0
39 8.59294 19.3333 20.7342 0
40 8.57026 20.2954 20.5983 0
41 9.59757 22.3152 20.4564 0
42 11.1615 20.2656 19.6307 0
43 11.1051 22.3741 17.5373 0
44 8.97679 22.3506 17.59 0
