72.8778 75.0422 97.0671
72.9005 77.0416 98.0188
73.991 79.1714 98.9141
75.0002 80.1147 98.8052
75.0407 83.302 99.6946
75.0634 85.3014 100.646
75.0757 86.3971 101.495
76.1661 88.5268 102.39
76.1803 89.5726 102.411
77.1896 91.5533 103.389
77.2159 93.6947 104.258
78.3169 95.6909 104.169
78.3291 96.7866 105.018
78.3659 98.7945 104.902
78.3781 100.928 106.838
79.4015 102.917 106.75
79.4383 104.925 106.634
80.5288 107.054 107.53
80.543 108.1 107.55
80.5884 111.062 108.366
80.6252 113.07 108.251
80.662 115.078 108.135
81.7488 116.028 108.026
81.7856 118.036 107.91
81.8329 119.91 106.81
81.8697 121.918 106.695
81.9066 123.926 106.579
81.9434 125.934 106.464
82.0048 127.817 104.297
82.0416 129.825 104.181
82.103 131.708 102.014
82.1398 133.716 101.899
82.1907 135.732 100.716
82.2239 136.561 99.5959
81.2107 138.589 98.3869
81.2616 140.605 97.2042
81.3089 142.48 96.1044
81.3457 143.45 94.9012
81.4071 145.333 92.7342
81.4297 146.295 92.5983
80.4024 148.315 92.4564
78.8385 146.266 91.6307
78.8949 148.374 89.5373
81.0232 148.351 89.59
