#!ascii label, vox2ras=scanner
44
1 24.1646 44.5173 7.80971 0
2 24.1751 44.6508 8.79407 0
3 23.1744 44.6405 7.75395 0
4 22.1842 44.7637 7.69819 0
5 21.2082 43.8411 7.62193 0
6 20.2302 42.8686 6.71777 0
7 19.24 42.9918 6.66202 0
8 19.2259 43.0003 5.5948 0
9 21.1849 43.0463 4.47337 0
10 23.211 42.9518 2.36832 0
11 24.3034 41.9093 3.38869 0
12 25.3126 40.966 3.49754 0
13 26.4135 40.0071 4.67437 0
14 26.4644 37.9907 5.85705 0
15 26.5013 35.9828 5.9725 0
16 26.5522 33.9664 7.15518 0
17 25.5883 32.9854 7.31824 0
18 25.6251 30.9775 7.43369 0
19 25.6761 27.9238 7.52865 0
20 24.6366 26.9997 8.51886 0
21 24.6819 25.0754 8.79077 0
22 23.7322 23.0487 8.93333 0
23 23.7464 22.0029 8.91283 0
24 23.82 19.0244 10.2315 0
25 21.8061 16.9859 10.4004 0
26 21.8202 15.9401 10.3799 0
27 21.8797 12.97 10.6313 0
28 21.927 11.0956 11.7311 0
29 19.9131 9.05707 11.9 0
30 19.9273 8.01129 11.8795 0
31 19.9641 6.00334 11.995 0
32 17.9729 3.00269 12.2998 0
33 17.9871 1.95691 12.2793 0
34 18.0239 -0.0510406 12.3948 0
35 17.0968 -3.03992 12.6733 0
36 16.0468 -4.09747 12.6792 0
37 16.0922 -6.02177 12.9511 0
38 15.1425 -8.04851 13.0936 0
39 14.1066 -10.1518 13.079 0
40 13.1323 -11.2663 12.2577 0
41 13.1586 -13.4078 11.3888 0
42 12.1758 -14.6059 10.411 0
43 10.6939 -14.0119 10.4788 0
44 8.74521 -16.2408 8.83621 0
