#!ascii label, vox2ras=scanner
50
1 -36.0132 18.2686 -33.087 0
2 -35.9678 16.3443 -32.8151 0
3 -35.9225 14.42 -32.5431 0
4 -35.8562 12.7627 -30.3025 0
5 -33.8187 8.18248 -28.2952 0
6 -34.8497 7.34209 -27.1486 0
7 -34.8215 6.28783 -26.1018 0
8 -35.8156 3.4395 -24.8397 0
9 -35.8156 3.4395 -24.8397 0
10 -35.7788 1.43156 -24.7243 0
11 -36.8098 0.591171 -23.5776 0
12 -36.773 -1.41676 -23.4621 0
13 -36.7257 -2.25385 -21.2746 0
14 -36.6784 -4.12827 -20.1748 0
15 -37.7199 -5.10218 -20.0125 0
16 -36.6719 -6.96626 -17.8726 0
17 -35.5937 -6.96297 -16.8317 0
18 -35.5833 -5.79213 -14.7596 0
19 -35.5606 -6.75428 -14.6237 0
20 -34.5001 -5.5632 -13.6451 0
21 -33.4256 -4.3806 -11.5994 0
22 -32.4844 -2.4375 -11.8984 0
23 -31.4203 -1.38841 -10.8371 0
24 -31.4571 0.619522 -10.9525 0
25 -29.4291 2.64955 -10.0542 0
26 -29.4518 3.61171 -10.1902 0
27 -28.3999 4.71915 -9.36812 0
28 -28.414 5.76495 -9.34762 0
29 -27.4643 7.79167 -9.49018 0
30 -26.437 9.81137 -9.63199 0
31 -26.4738 11.8193 -9.74744 0
32 -24.4373 12.8957 -9.7804 0
33 -24.4826 14.82 -10.0523 0
34 -23.5224 16.9802 -9.21052 0
35 -22.4724 18.0378 -9.21637 0
36 -22.5234 20.0542 -10.399 0
37 -22.5602 22.0621 -10.5145 0
38 -20.5237 23.1385 -10.5475 0
39 -19.1423 26.4649 -11.525 0
40 -19.1705 28.5565 -11.484 0
41 -19.1988 30.648 -11.443 0
42 -19.2271 32.7396 -11.402 0
43 -19.2272 34.8143 -9.22657 0
44 -19.2554 36.9058 -9.18557 0
45 -21.412 38.9739 -9.09187 0
46 -21.412 41.0485 -6.91643 0
47 -21.412 41.0485 -6.91643 0
48 -23.5686 43.1166 -6.82272 0
49 -23.5686 45.1912 -4.64728 0
50 -23.5686 45.1912 -4.64728 0
