126.013 144.269 38.913
125.968 142.344 39.1849
125.922 140.42 39.4569
125.856 138.763 41.6975
123.819 134.182 43.7048
124.85 133.342 44.8514
124.821 132.288 45.8982
125.816 129.439 47.1603
125.816 129.439 47.1603
125.779 127.432 47.2757
126.81 126.591 48.4224
126.773 124.583 48.5379
126.726 123.746 50.7254
126.678 121.872 51.8252
127.72 120.898 51.9875
126.672 119.034 54.1274
125.594 119.037 55.1683
125.583 120.208 57.2404
125.561 119.246 57.3763
124.5 120.437 58.3549
123.426 121.619 60.4006
122.484 123.562 60.1016
121.42 124.612 61.1629
121.457 126.62 61.0475
119.429 128.65 61.9458
119.452 129.612 61.8098
118.4 130.719 62.6319
118.414 131.765 62.6524
117.464 133.792 62.5098
116.437 135.811 62.368
116.474 137.819 62.2526
114.437 138.896 62.2196
114.483 140.82 61.9477
113.522 142.98 62.7895
112.472 144.038 62.7836
112.523 146.054 61.601
112.56 148.062 61.4855
110.524 149.138 61.4525
109.142 152.465 60.475
109.171 154.556 60.516
109.199 156.648 60.557
109.227 158.74 60.598
109.227 160.814 62.7734
109.255 162.906 62.8144
111.412 164.974 62.9081
111.412 167.049 65.0836
111.412 167.049 65.0836
113.569 169.117 65.1773
113.569 171.191 67.3527
113.569 171.191 67.3527
