#!ascii label, vox2ras=scanner
45
1 -16.5371 47.9332 -5.66442 0
2 -16.5371 47.9332 -5.66442 0
3 -14.4768 46.5806 -1.50928 0
4 -14.4768 46.5806 -1.50928 0
5 -14.4559 46.8477 0.459435 0
6 -23.3501 48.196 0.103317 0
7 -23.2972 47.2669 3.20161 0
8 -23.2641 46.4382 4.32193 0
9 -24.2365 46.411 5.41626 0
10 -25.1826 44.2422 5.64168 0
11 -26.1551 43.1777 5.64828 0
12 -26.0879 43.0371 4.66467 0
13 -26.0067 41.8508 3.66057 0
14 -24.9284 40.8167 3.61371 0
15 -24.8281 38.8102 2.6627 0
16 -25.8024 37.6958 1.8414 0
17 -24.7015 35.6996 1.9305 0
18 -25.7288 34.7172 3.16003 0
19 -25.7062 33.7551 3.29599 0
20 -25.6552 30.7013 3.39095 0
21 -25.5957 27.7312 3.64236 0
22 -24.4843 25.8686 4.71581 0
23 -23.475 24.9252 4.82466 0
24 -23.4468 22.8337 4.78366 0
25 -23.3873 19.8636 5.03508 0
26 -23.3505 18.8929 6.23825 0
27 -23.3136 16.885 6.35371 0
28 -21.2157 15.0412 7.40007 0
29 -21.1789 13.0332 7.51553 0
30 -21.142 11.0253 7.63098 0
31 -21.1052 9.01733 7.74644 0
32 -19.0318 8.08575 7.82893 0
33 -18.995 6.07782 7.9444 0
34 -18.9478 4.2034 9.0442 0
35 -18.9109 2.19545 9.15965 0
36 -16.8376 1.26385 9.24216 0
37 -16.8007 -0.744072 9.35761 0
38 -16.7498 -3.7978 9.45257 0
39 -15.7264 -4.74962 10.6286 0
40 -13.639 -6.727 10.6906 0
41 -12.6524 -6.7082 10.6635 0
42 -11.6253 -9.87665 9.74702 0
43 -10.5471 -10.9107 9.70018 0
44 -9.56052 -10.8919 9.67307 0
45 -11.938 -13.3737 8.88229 0
