#!ascii label, vox2ras=scanner
52
1 -10.7853 60.9271 2.38507 0
2 -12.734 58.6982 0.742477 0
3 -14.6617 56.7363 1.0686 0
4 -13.7755 57.2234 -0.490822 0
5 -14.8396 57.2117 -0.46447 0
6 -15.8669 55.192 -0.322662 0
7 -15.816 53.1756 0.860016 0
8 -16.7799 52.1946 1.02307 0
9 -17.8403 51.0035 0.0445709 0
10 -18.7901 48.9768 0.187134 0
11 -18.7532 46.9688 0.302582 0
12 -18.7164 44.9609 0.418045 0
13 -18.6796 42.953 0.533493 0
14 -17.6562 40.9638 0.621849 0
15 -16.5553 38.9677 0.710953 0
16 -15.5319 36.9785 0.799301 0
17 -14.5085 34.9894 0.887657 0
18 -13.4057 34.0804 2.89238 0
19 -12.3823 32.0913 2.98073 0
20 -11.304 31.0573 2.93388 0
21 -10.2948 30.1139 3.04273 0
22 -9.29412 29.0869 2.99513 0
23 -6.15662 28.1671 3.05128 0
24 -4.05867 26.3232 4.09763 0
25 -4.05867 26.3232 4.09763 0
26 -2.00798 26.3538 4.04417 0
27 0.0568085 26.3759 5.05794 0
28 2.11795 26.5399 5.98884 0
29 4.16864 26.5705 5.93538 0
30 7.21634 26.7534 6.83919 0
31 8.28047 26.7652 6.81283 0
32 10.317 27.8415 6.77988 0
33 12.3591 28.8257 7.65768 0
34 14.4203 28.9898 8.58858 0
35 16.4341 31.0283 8.41966 0
36 17.4207 31.0471 8.39256 0
37 18.4585 33.2003 9.23512 0
38 19.4082 35.2271 9.09256 0
39 19.3855 37.2266 10.0443 0
40 19.3628 38.1887 9.90837 0
41 19.326 40.1967 9.79291 0
42 19.275 43.2504 9.69795 0
43 19.2382 45.2583 9.5825 0
44 19.2014 47.2663 9.46704 0
45 18.178 49.2554 9.37869 0
46 18.1553 51.2549 10.3305 0
47 18.1185 53.2628 10.215 0
48 17.0951 55.252 10.1266 0
49 17.0583 57.2599 10.0112 0
50 13 60.2551 7.91265 0
51 13 60.2551 7.91265 0
52 12.9547 62.1794 7.64074 0
