#!ascii label, vox2ras=scanner
78
1 -17.1357 -80.544 29.0728 0
2 -17.1357 -80.544 29.0728 0
3 -19.3487 -78.442 24.8976 0
4 -19.3487 -78.442 24.8976 0
5 -19.4052 -76.3335 22.8042 0
6 -21.59 -74.2486 20.7635 0
7 -21.59 -74.2486 20.7635 0
8 -22.4743 -77.7777 21.9247 0
9 -21.4897 -77.8088 21.0696 0
10 -21.518 -76.7545 20.0229 0
11 -21.606 -76.881 19.0378 0
12 -21.6428 -74.8731 18.9224 0
13 -22.6888 -72.9591 17.6103 0
14 -23.8002 -71.0965 16.5369 0
15 -23.8144 -70.0507 16.5574 0
16 -24.8377 -69.0989 15.3813 0
17 -24.8746 -67.0909 15.2658 0
18 -25.8979 -65.1018 15.1775 0
19 -25.9348 -63.0938 15.062 0
20 -25.8799 -61.1014 16.0146 0
21 -25.913 -60.2728 14.8942 0
22 -26.9364 -58.2836 14.8059 0
23 -25.895 -56.2724 15.7313 0
24 -24.8677 -54.2527 15.5895 0
25 -24.9131 -51.2911 16.4053 0
26 -23.8716 -50.3172 16.243 0
27 -22.8302 -48.3059 17.1684 0
28 -21.8436 -48.2871 17.1413 0
29 -20.8798 -46.2689 18.066 0
30 -18.8518 -45.2761 17.8765 0
31 -16.8379 -43.2376 17.7076 0
32 -15.8636 -41.0858 19.6167 0
33 -13.8129 -41.0553 19.5632 0
34 -11.7764 -39.9789 19.5302 0
35 -10.8125 -38.998 19.3672 0
36 -8.79862 -37.9968 18.1105 0
37 -6.76205 -37.9578 16.9899 0
38 -5.77551 -37.939 16.9628 0
39 -3.73701 -37.8501 16.67 0
40 -1.68633 -37.8195 16.6165 0
41 0.364357 -37.789 16.5631 0
42 2.41504 -37.7584 16.5096 0
43 3.41573 -38.7854 16.462 0
44 6.45296 -38.736 16.3815 0
45 9.56778 -38.6937 16.3017 0
46 10.6687 -40.6899 16.3907 0
47 11.6553 -40.6711 16.3636 0
48 14.8069 -42.6367 16.3993 0
49 15.8161 -43.5801 16.5081 0
50 16.9066 -45.7098 15.6129 0
51 18.9941 -47.6871 15.6749 0
52 20.0951 -49.6833 15.764 0
53 21.1185 -51.6725 15.8523 0
54 22.2053 -53.6602 14.8742 0
55 23.2145 -54.6035 14.9831 0
56 23.2409 -56.745 14.1142 0
57 24.2643 -59.7714 13.1148 0
58 24.287 -60.7336 13.2508 0
59 24.3238 -62.7415 13.3662 0
60 25.3472 -65.768 12.3668 0
61 25.3699 -66.7301 12.5028 0
62 25.4067 -68.7381 12.6183 0
63 25.4436 -71.7833 11.646 0
64 24.5128 -73.5929 12.9294 0
65 24.527 -74.6387 12.9089 0
66 23.4855 -76.6499 11.9835 0
67 22.5358 -78.6767 12.126 0
68 21.5861 -80.7034 12.2686 0
69 20.6327 -82.5882 12.3283 0
70 19.683 -84.6149 12.4708 0
71 19.6971 -85.6607 12.4503 0
72 18.7437 -87.5454 12.51 0
73 17.794 -89.5721 12.6526 0
74 14.4361 -89.0221 21.0291 0
75 14.3698 -87.3649 18.7885 0
76 16.2975 -85.403 18.4624 0
77 16.2975 -85.403 18.4624 0
78 18.2044 -83.7081 16.1676 0
