10 75 223 395 280 8 1 17 75 81 37 55 8 1 14 7 7 43 16 10 14 78 4 53 57 193 145 200 47 17 8 239 804 610 160 4 
0 60 360 310 125 6 0 0 25 58 24 23 8 1 49 61 21 39 2 1 42 42 10 11 22 55 131 102 3 5 4 223 800 791 144 1 
0 208 313 111 83 1 0 0 2 18 26 6 3 0 12 48 12 0 6 0 56 80 15 0 10 3 120 57 0 0 6 95 631 1362 197 5 
0 235 234 48 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 5 0 10 43 4 0 4 0 91 122 0 0 0 10 548 1821 329 2 
0 120 203 19 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 28 0 0 0 0 419 2341 315 0 
0 92 240 65 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 392 2562 189 0 
0 57 306 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 2566 67 0 
0 18 361 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 2498 15 0 
0 5 371 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 2168 9 0 
0 1 374 1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 1654 6 0 
0 0 394 1704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1058 0 0 
0 0 573 2279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 683 0 0 
0 0 649 2538 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 244 0 0 
0 15 806 2582 3 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 51 0 0 
0 12 900 2477 13 0 0 6 51 4 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 4 0 
0 5 906 2447 27 0 0 3 47 21 0 0 0 0 11 32 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 1 0 0 17 0 1 1 0 8 7 
0 7 721 2459 101 0 0 22 13 27 5 0 0 0 27 24 0 0 0 0 12 17 0 0 0 0 14 1 0 10 0 1 18 11 16 1 
0 34 632 2389 178 2 1 5 19 63 6 6 0 0 6 15 0 0 0 0 10 28 0 0 3 0 10 20 2 0 5 15 30 33 13 1 
2 60 816 2036 144 0 3 0 14 77 5 10 0 0 11 37 0 13 0 1 12 8 0 12 1 1 6 33 0 13 0 7 22 84 48 14 
12 309 904 1360 204 1 9 6 62 114 8 1 4 0 9 17 0 1 0 0 17 17 0 3 0 4 25 2 11 56 0 17 80 104 144 25 
27 383 488 967 213 10 59 32 102 174 1 0 9 0 23 27 0 2 9 0 13 12 0 32 7 2 9 15 24 158 2 54 177 177 240 71 
21 198 328 697 128 16 52 34 66 184 25 5 9 6 21 33 3 3 16 2 9 4 0 72 22 7 5 17 55 283 13 64 165 168 230 52 
