147 893 1321 2515 1097 283 81 257 70 12 118 376 123 16 26 0 0 379 201 8 24 15 3 615 310 562 330 175 284 89 121 2199 3944 3560 1190 81 
18 1258 1653 2242 582 70 74 173 20 1 46 380 133 3 0 8 0 389 78 15 0 33 0 438 112 200 330 138 215 57 55 1415 3911 3293 1712 22 
0 1242 2873 1785 732 19 8 13 1 0 76 338 61 9 33 27 4 453 39 0 1 10 0 478 69 11 107 57 193 39 22 573 1690 5465 2398 15 
0 1373 3351 1634 716 49 1 8 3 0 69 356 8 3 19 10 20 642 21 0 13 23 0 223 33 0 0 18 66 11 7 160 671 6221 3145 0 
0 853 2984 2600 666 69 0 0 0 1 128 598 0 0 0 0 17 349 7 0 0 5 0 50 66 2 0 48 45 1 13 171 1265 5612 3255 0 
0 231 2216 5065 1099 82 6 0 2 7 86 513 0 0 0 0 7 83 0 0 0 0 0 2 9 5 0 34 64 1 9 438 2133 5922 1305 0 
0 18 1208 7235 1738 42 8 0 17 0 14 207 0 0 2 0 0 2 0 2 5 0 0 0 37 5 3 10 3 0 12 835 3367 3586 122 0 
0 4 1580 9234 2092 16 1 0 15 7 3 23 3 0 3 1 0 0 3 0 5 0 0 0 24 4 2 5 2 0 31 1341 3329 1178 5 0 
0 1 2849 11162 1494 4 0 0 38 65 2 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 5 761 2157 636 0 0 
0 0 4182 10625 1221 1 0 0 52 106 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 689 1419 353 0 0 
0 0 3055 10369 2064 9 0 0 21 63 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1532 1344 230 0 0 
0 0 1079 6626 3741 10 0 0 0 12 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4781 2950 162 0 0 
0 0 285 2034 3351 31 0 0 2 11 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 14 10419 2230 22 0 0 
0 0 121 838 2743 44 0 0 11 50 3 5 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 126 13727 1337 7 0 0 
0 0 33 1361 2668 5 0 9 68 73 0 0 0 3 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33 19 0 0 0 84 12292 2164 7 0 0 
0 0 98 3418 3427 3 0 11 97 49 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 33 0 0 0 12 7577 4059 12 0 0 
0 11 536 6287 2459 3 1 6 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40 241 2 0 0 0 7 5265 3883 82 4 0 
6 48 826 6595 1799 19 1 2 0 0 1 5 3 3 0 0 0 1 76 0 0 0 0 0 102 306 0 0 0 0 41 3099 3151 222 2 0 
