10 75 227 395 280 8 1 17 79 82 37 55 8 1 14 7 7 43 16 10 19 78 4 53 57 193 146 205 47 17 8 236 761 588 160 4 
0 60 362 310 125 6 0 0 28 58 24 23 8 1 50 61 21 39 2 1 42 42 10 11 22 55 134 105 3 5 4 219 746 794 141 1 
0 208 312 111 83 1 0 0 2 18 26 6 3 2 15 48 12 0 6 0 56 80 15 0 10 3 120 57 0 0 6 92 601 1353 197 5 
0 235 230 47 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 5 0 12 43 4 0 4 0 91 122 0 0 0 10 540 1785 329 2 
0 120 201 19 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 32 28 0 0 0 0 413 2302 315 0 
0 92 240 67 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 387 2520 189 0 
0 57 306 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 2524 67 0 
0 18 358 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 2454 15 0 
0 5 362 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 2136 9 0 
0 1 372 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 1629 6 0 
0 0 371 1698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 1054 0 0 
0 0 544 2257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 689 0 0 
0 0 621 2515 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 247 0 0 
0 15 788 2560 3 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 51 0 0 
0 12 890 2441 16 0 0 6 51 4 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 4 0 
0 5 904 2398 35 0 0 3 47 21 0 0 0 0 11 32 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 1 0 0 17 0 1 1 0 8 7 
0 7 721 2418 99 0 0 22 8 27 5 0 0 0 27 24 0 0 0 0 12 17 0 0 0 0 14 1 0 10 0 4 20 11 16 1 
0 36 624 2355 178 2 1 5 20 60 6 6 0 0 6 13 0 0 0 0 10 28 0 0 3 0 10 20 2 0 5 15 30 35 13 1 
0 48 788 2025 144 0 7 0 14 77 5 10 0 0 11 36 0 13 0 1 10 7 0 12 1 1 4 33 0 14 0 7 22 88 50 16 
12 295 878 1365 204 1 13 6 62 114 8 1 7 0 9 17 0 3 0 0 17 17 0 3 0 2 24 2 11 46 0 17 80 104 149 22 
25 356 492 965 213 11 57 33 102 174 1 2 9 0 23 27 0 3 7 0 13 12 0 31 4 1 9 15 11 151 2 54 179 182 237 71 
21 192 339 699 129 16 50 37 66 184 25 5 9 6 21 33 3 3 12 2 9 4 0 68 22 9 5 17 43 275 12 66 165 168 214 50 
