3.71498 1.9029 1.41894 7.94909 2.57845 3.43823 5.59772 4.26021 5.5512 1.85102 3.54237 6.24434 3.59238 7.25594 4.63491 1.88414 2.5715 8.64224 
4.5483 1.96894 1.66318 7.82545 1.79356 2.85217 5.29972 3.05476 6.90915 1.66003 3.93362 7.1323 3.11591 7.82545 6.57268 2.35317 3.48164 8.51859 
4.80622 2.12286 1.44229 5.88073 1.36439 2.40832 5.34174 2.71465 2.27562 5.47527 6.72803 3.53618 5.88073 7.1335 2.7546 4.44225 8.51979 
4.99183 2.06614 1.72585 7.82505 5.95324 0.988786 7.41958 2.18314 5.95324 2.48991 7.41958 3.18065 6.57228 4.64699 4.68955 3.29784 4.18746 8.51819 
4.96604 1.67338 2.32494 6.57547 0.824717 7.13509 2.56038 7.42277 2.32291 7.42277 3.40339 6.12349 4.78371 5.38589 3.78519 4.37825 4.99502 8.52138 
4.78032 1.45752 3.22973 5.95304 0.745661 3.1381 2.36952 5.80994 6.21541 4.49264 6.57208 4.39086 4.05208 2.90486 6.43855 6.57208 8.51799 
5.26488 1.57793 4.2603 6.44353 0.768066 7.82983 3.28123 2.62034 4.31828 3.9691 4.21891 5.81493 3.4478 2.15308 8.52298 
6.03329 1.72585 6.03329 5.22236 7.82505 0.888217 7.41958 4.06385 2.62655 3.7307 6.90875 2.93094 4.51086 6.72643 7.82505 2.99673 1.77886 8.51819 
5.38569 1.76891 7.42257 4.51385 1.0682 7.82804 4.85762 2.3006 3.84836 4.99482 2.34324 4.91027 6.57527 3.01585 1.7266 6.57527 8.52118 
4.90688 1.61405 3.96392 1.29888 4.96244 5.95284 2.38657 4.21373 3.82645 1.99717 6.57188 6.21521 2.85483 1.88843 4.17399 8.51779 
4.69135 1.33158 3.58552 1.42658 3.7926 5.88093 2.62559 4.58816 3.32149 2.12306 6.57408 5.95504 3.02693 2.49654 2.84667 6.44055 7.42138 8.51999 
3.83646 1.16551 4.04126 1.61384 3.07185 6.72683 2.83162 4.28449 3.00114 2.48072 7.82545 3.91342 3.08487 3.52138 2.34481 5.81054 6.43915 8.51859 
3.19025 0.989326 3.81886 2.60246 2.71678 5.74415 2.7628 5.38747 2.87787 2.16261 3.16285 6.59144 3.05533 4.77229 2.68611 4.64553 5.20515 8.3832 
