2.36506 1.60847 1.78392 0 1.29299 2.60456 1.70062 1.62302 1.1547 4.95319 1.4872 3.20417 2.54606 7.50555 1.52088 2.60259 4.51127 
2.65933 1.63266 2.18656 0 1.6095 2.30661 1.94443 1.5696 0.957427 3.6448 2.068 1.1547 2.89189 0 2.33809 2.80354 3.94814 
2.95912 1.79735 2.12314 1.40512 1.88643 1.92607 2.34141 2.13105 3.62569 2.20287 2.50998 3.37635 2.39658 3.60555 2.09818 3.11195 
2.27886 3.21168 2.07935 0 1.24316 2.16961 0 1.62829 1.4668 1.69138 0.707107 3.65465 1.47196 3.50076 3.03764 2.75502 2.48433 
9.03489 4.31565 2.03592 0.816496 2.26438 1.1547 1.33701 0 1.91888 0.707107 3.25327 1.84089 2.64206 1.329 2.38837 2.28537 1.9805 
4.15449 4.80021 1.88129 1.08362 2.66732 1.51714 2.72395 2.58483 3.55121 3.06693 1.3784 1.50373 2.78093 1.67758 2.62769 0.632456 
0.957427 5.21263 1.56726 1.51186 2.95897 0 1.30448 4.05261 2.30698 2.35938 3.30669 3.67124 3.85165 1.93188 
1.84883 5.7453 1.57249 5.59945 0 3.33059 0.707107 1.467 4.82701 2.5069 0 2.1073 4.13892 1.81659 0 5.07791 2.05871 
3.97067 5.3968 0.707107 0.714236 3.63182 0 1.04962 4.19624 4.03301 0.415149 2.7547 3.81059 3.01109 5.13282 2.05063 1.86189 
3.85532 4.11701 1.01673 3.72154 0.814311 5.07221 3.74204 2.02504 0.876751 4.02316 0 1.424 8.14206 2.07189 2.27974 
3.89872 3.25431 1.19276 3.01965 1.29398 7.18081 2.91291 2.78597 0.828927 3.57386 1.16906 3.67114 6.32781 2.23631 2.32782 0.534522 0 
1.2156 2.53329 1.75665 2.60414 1.59617 0.894427 2.46733 1.8945 0.880142 2.52387 0 2.48184 5.24368 2.25232 4.51478 0.828742 0.9759 
1.5045 1.93961 2.79986 2.46734 1.30662 1.66024 3.06281 2.34084 0.991381 2.8962 1.71114 0 5.49387 1.91154 5.66156 0.924596 2.83541 
