2.60584 2.00118 4.08686 1 1.94172 3.65193 8.05 1.86076 2.66667 22.288 2.44785 17.4 3.17419 12.3333 2.37037 4.17907 13.6019 
2.78846 2.15186 5.16983 2 2.40625 5.65625 6.04167 2.22128 3.25 23.1199 3.25773 14.3333 5.65611 1 3.66667 4.70105 14.0654 
2.75 2.11686 6.1022 2.15385 2.84063 7.64 7.86957 2.51662 22.4611 2.3 16.4 5.94483 4.07692 4 5.03774 17 
2.54545 2.62085 6.96292 11 2.5 3.40785 1 9.18828 9.16667 2.50483 11.5 23.744 2.16667 5.48936 3.66667 6.74457 20.52 
6.64706 3.74814 7.89796 4.33333 3.81682 1.66667 10.292 12 2.7943 25.5 26.4157 2.5 6.65854 23.6364 3.67257 6.91935 21.7879 
2.87805 4.23282 8.58883 1.58333 4.53814 10.8796 3.37687 24.7143 6.88889 26.2364 2.5 8.85246 26.2326 3.55311 8.71429 23 
2.4 4.40405 9.48571 1.57143 5.29503 2 10.6596 5.04658 24.9697 6.6383 26.6164 7.64286 28.1132 4.07033 
3.72727 4.9764 9.54545 4.07692 1 6.00097 1.5 11.3294 5.68421 25.4622 1 5.78571 28.037 8.6 8 28.4217 4.43009 
6.63636 4.14035 10.5 1.59259 6.01682 2 11.9211 4.75896 25.9623 1.12121 5.90229 27.7778 9.33333 29.3918 4.93946 14.6667 
8.77778 3.08342 1.90426 5.64736 1.94118 11.5 4.34205 24.3836 1.58333 6.75959 26 8.55556 21.8537 5.19577 14.0526 
3.93333 3.12094 2.12319 4.74564 2.46429 7.69231 4.04972 26.44 1.60556 5.75125 28.1667 5.75 21.6033 4.83252 14.1552 1.42857 4 
2.53271 3.00449 2.27586 4.3012 2.70563 2.4 4.57823 26.4118 1.6371 4.7201 29 2.93939 21.6535 4.26531 17.9582 1.92857 4.57143 
2.92179 2.68 3.67368 3.8452 2.38194 2.38462 5.21455 26.4211 1.75102 4.30478 2.6087 1 23.3024 3.94444 20.9731 1.53659 5.30435 
