148 893 1321 2454 1046 272 81 257 68 14 118 381 127 16 26 0 0 382 237 8 24 15 3 617 230 555 322 151 284 90 120 1971 3735 3576 1201 83 
18 1261 1654 2138 566 72 74 173 22 1 46 382 133 1 0 8 0 390 79 15 0 33 0 441 147 214 306 138 215 57 56 1318 3665 3186 1707 22 
0 1244 2767 1680 728 19 8 13 1 0 76 337 61 10 33 27 4 454 39 0 1 10 0 483 69 9 97 57 193 39 22 527 1725 5174 2388 15 
0 1358 3188 1594 700 49 1 7 3 0 69 354 8 4 19 10 20 641 21 0 13 23 0 226 33 0 0 13 66 11 7 172 667 6014 3031 0 
0 816 2899 2479 678 69 0 1 0 7 131 602 0 0 0 0 17 350 7 0 0 5 0 54 66 2 0 48 43 1 13 171 1264 5426 3130 0 
0 222 2044 4976 1108 83 6 0 2 7 85 515 0 0 0 0 7 87 0 0 0 0 0 2 9 5 0 27 50 1 9 437 2103 5713 1289 0 
0 18 1177 7061 1718 42 8 0 17 0 14 209 0 0 2 0 0 2 0 2 5 0 0 0 37 5 3 5 0 0 12 770 3218 3538 91 0 
0 4 1581 9072 1933 16 1 0 15 7 3 23 3 0 3 1 0 0 3 0 5 0 0 0 24 4 2 0 0 0 31 1234 3299 1104 0 0 
0 1 2791 10877 1371 4 0 0 38 62 2 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 5 756 2123 609 0 0 
0 0 4018 10278 1238 1 0 0 52 109 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 678 1394 345 0 0 
0 0 2867 10043 2054 6 0 0 21 62 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1534 1324 225 0 0 
0 0 980 6423 3683 15 0 0 0 12 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4675 2874 163 0 0 
0 0 252 1958 3345 31 0 0 2 11 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 12 10159 2088 21 0 0 
0 0 121 823 2753 44 0 0 11 50 3 5 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 124 13321 1227 12 0 0 
0 0 33 1293 2646 5 0 9 68 73 0 0 0 3 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33 19 0 0 0 85 11962 2025 7 0 0 
0 0 94 3323 3355 3 0 11 97 49 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 32 0 0 0 12 7338 3947 12 0 0 
0 11 526 6090 2419 4 1 6 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40 237 3 0 0 0 7 5117 3736 82 4 0 
6 47 817 6407 1772 19 1 2 0 0 1 6 3 3 0 0 0 4 76 0 0 0 0 0 102 302 0 0 0 0 42 3027 2983 215 2 0 
