10 74 208 394 280 8 1 17 79 79 31 47 8 1 14 7 7 43 16 10 14 77 1 52 50 188 142 187 47 17 8 235 762 582 156 4 
0 51 354 306 125 6 0 0 28 58 24 23 8 1 50 61 18 39 2 1 42 42 9 11 21 53 131 94 3 5 2 212 730 784 135 1 
0 201 312 111 83 1 0 0 2 18 26 6 3 2 15 48 9 0 6 0 56 80 15 0 10 3 120 57 0 0 6 93 565 1320 189 5 
0 235 236 47 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 5 0 12 43 4 0 4 0 91 122 0 0 0 9 529 1727 321 2 
0 120 206 16 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 32 28 0 0 0 0 411 2227 307 0 
0 92 241 63 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 388 2435 189 0 
0 57 307 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 2452 67 0 
0 18 340 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 2396 15 0 
0 5 336 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 2084 9 0 
0 1 346 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 1596 6 0 
0 0 375 1642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 1030 0 0 
0 0 555 2183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 670 0 0 
0 0 617 2449 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 247 0 0 
0 6 773 2492 2 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 51 0 0 
0 7 869 2398 10 0 0 6 51 4 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 4 0 
0 5 856 2375 24 0 0 3 47 21 0 0 0 0 11 32 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 8 7 
0 6 672 2394 90 0 0 22 13 27 5 0 0 0 27 24 0 0 0 0 12 17 0 0 0 0 14 1 0 10 0 1 18 11 16 1 
0 22 585 2326 172 2 0 5 19 63 6 6 0 0 6 15 0 0 0 0 10 28 0 0 3 0 10 20 2 0 5 15 30 33 13 1 
0 42 757 2003 145 0 0 0 14 77 5 10 0 0 11 37 0 13 0 1 12 8 0 12 1 1 6 33 0 12 0 7 22 88 44 12 
10 270 852 1354 204 1 6 6 62 114 8 1 4 0 9 17 0 1 0 0 17 17 0 3 0 4 25 2 11 44 0 17 80 102 135 23 
28 348 487 965 212 10 61 32 102 174 1 0 9 0 23 27 0 2 9 0 13 12 0 32 7 2 9 15 13 146 2 54 175 161 202 60 
21 191 330 698 126 16 52 34 66 184 25 5 9 6 21 33 3 3 16 2 9 4 0 72 22 9 5 17 45 271 12 66 161 152 181 43 
