148 893 1322 2356 1039 265 81 257 72 12 118 351 128 16 27 3 0 356 207 8 27 15 10 586 183 544 314 179 286 85 118 1881 4039 3600 1191 83 
18 1260 1640 2213 570 68 74 173 16 2 46 348 133 7 0 8 0 343 79 15 0 33 3 417 134 211 301 144 225 53 50 1306 3699 3189 1712 22 
0 1245 2805 1733 719 18 8 14 1 0 76 323 61 8 33 27 4 420 39 0 1 15 0 444 68 8 143 54 194 34 16 566 1718 5090 2385 15 
0 1372 3286 1609 699 50 1 7 3 1 68 340 8 0 19 10 17 609 19 0 13 28 0 184 31 0 6 21 65 8 7 165 682 6010 2994 0 
0 825 2798 2528 666 69 0 0 0 15 115 584 0 0 0 0 5 317 6 0 0 9 0 39 66 2 0 50 49 2 13 171 1270 5515 3117 0 
0 213 1950 4970 1108 82 6 0 2 8 62 463 0 0 0 0 2 69 0 0 0 0 0 6 9 5 0 22 49 1 9 436 2126 5764 1408 0 
0 23 1143 7040 1692 35 8 0 17 0 12 151 0 0 2 0 0 3 0 2 5 0 0 0 34 5 3 10 0 0 12 801 3233 3587 114 0 
0 5 1592 9047 1957 14 1 0 15 7 2 15 3 0 3 1 0 0 3 0 5 0 0 0 15 4 2 0 0 0 20 1215 3308 1134 1 0 
0 3 2796 10925 1272 4 3 0 38 65 2 8 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 3 765 2120 595 0 0 
0 0 4172 10160 1212 1 0 0 52 106 6 14 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 681 1369 344 0 0 
0 0 3065 9924 2011 3 0 0 21 64 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1524 1291 233 0 0 
0 0 1046 6480 3630 4 0 0 0 12 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4591 2871 162 0 0 
0 0 288 1986 3329 31 0 0 2 11 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 14 10142 2047 19 0 0 
0 0 96 794 2770 44 0 0 11 50 3 5 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 123 13282 1259 9 0 0 
0 0 30 1295 2664 5 0 9 68 73 0 0 0 3 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33 19 0 0 0 85 11985 1973 6 0 0 
0 0 83 3399 3357 3 0 11 97 49 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 33 0 0 0 12 7289 3926 12 0 0 
0 11 507 6062 2456 3 1 6 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40 236 3 0 0 0 7 5078 3762 82 4 0 
6 48 811 6378 1783 16 1 2 0 0 1 6 3 3 0 0 0 4 77 0 0 0 0 0 110 293 0 0 0 0 42 3037 2990 218 2 0 
