75 347 249 597 33 6 271 234 62 61 2 22 230 35 41 39 0 44 92 5 5 64 27 72 46 28 34 183 139 46 25 553 1249 1158 335 35 
21 164 319 711 74 6 154 99 46 32 2 3 74 2 29 40 0 23 30 1 55 17 6 16 45 3 18 96 30 18 3 433 1498 1247 383 16 
12 115 165 695 239 6 62 42 2 2 0 4 24 1 2 0 0 2 9 9 61 8 4 7 5 1 5 66 6 4 14 623 2032 1346 72 1 
2 61 119 546 250 1 19 14 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 11 2 0 1 0 0 16 41 6 0 4 958 2672 959 10 2 
1 5 91 522 212 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 960 3047 780 26 2 
0 0 33 690 161 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 608 3169 1041 11 0 
0 0 67 1029 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 2498 1615 0 0 
0 0 206 1294 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 126 1871 2181 0 0 
0 0 382 1756 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1278 2180 0 0 
0 0 712 2650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 814 1535 0 0 
0 0 1140 2957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 958 0 0 
0 0 1852 3313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 633 0 0 
0 9 2421 3004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 176 0 0 
0 9 2618 3018 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 49 0 0 
0 11 2442 3163 0 0 0 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 
0 15 2407 3169 2 0 0 4 73 40 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
0 88 2332 2900 9 0 8 73 148 56 0 0 0 9 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 3 0 
2 260 2272 2513 50 0 42 102 192 107 1 0 0 20 30 2 0 0 0 0 30 3 0 0 3 0 4 0 0 0 0 46 15 3 22 0 
6 395 1881 2100 72 1 18 174 315 163 0 0 3 21 38 27 0 0 4 0 10 9 0 0 4 0 3 30 0 0 1 121 144 66 38 0 
17 415 1371 1766 207 5 42 198 408 292 20 15 0 2 114 5 0 1 10 7 38 12 0 0 40 27 10 18 0 3 6 180 226 198 52 3 
21 315 788 1303 397 12 29 153 338 352 41 39 2 32 159 1 0 32 90 7 64 5 1 20 146 32 34 25 1 16 34 428 261 347 119 8 
4 176 433 945 241 36 51 127 181 333 49 49 43 47 66 26 4 63 80 14 62 40 0 32 214 98 47 15 1 24 116 512 261 403 114 13 
